Mitgliedschaft
Der Golfclub Kaiserhöhe ist für über 850 Mitglieder die “golferische Heimat”. Neue Mitglieder sind bei uns jederzeit herzlich willkommen! Egal welche Spielstärke oder welches Alter – es zählt nur eins: Der Spaß am Golfen!
Unsere modernen Angebote bieten jedem Interessenten eine Möglichkeit, die für ihn passende Mitgliedschaftsform zu finden oder das Golfen einfach mal auszuprobieren.
Für Fragen rund um unsere Angebote oder für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer +49 6297 399 oder per E-Mail an info@golfclub-kaiserhoehe.de.
Mitgliedschaften
In der folgenden Übersicht finden Sie die verschiedenen Formen der Mitgliedschaft beim Golfclub Kaiserhöhe e.V.
Mitgliedschaft | Erläuterung | Beitrag in € pro Jahr | Beitrag in € pro Monat |
Standard | Vollmitgliedschaft 27 Löcher | 1.788 € jährl. | 149,00 EUR / mtl. |
Fern 40 km | Vollmitgliedschaft 27 Löcher | 1.548 € jährl. | 129,00 EUR / mtl. |
Fern 150 km | Vollmitgliedschaft 27 Löcher | 588 € jährl. | 49,00 EUR / mtl. |
Zweit-Mitgliedschaft | Vollmitgliedschaft 27 Löcher (Nachweis Erstmitgliedschaft mit einem Jahresbeitrag von über 1.000 € erforderlich) | 790,00 EUR / jährl. | - |
Student | Spielrecht 27 Löcher | 420,00 EUR / jährl. | 35,00 EUR / mtl. |
Jugend | Spielrecht 27 Löcher | 108,00 EUR / jährl. | - |
9-Loch | Spielrecht 9 + 6-Loch, | 1068,00 EUR / jährl. | 89,00 EUR / mtl. |
Passiv | 9 Loch Platz gegen Greenfee | 179,00 EUR / jährl. | - |
zzgl. jährliche Verbandsbeiträge (DGV, BWGV, LSVBW) von 39,00 Euro für ordentliche Mitglieder ab Vollendung des 21 Lebensjahres.